Dimanche 1er octobre 2023, La Prom' du Cœur est l'occasion pour tous les azuréens de s'offrir en famille un tour dans une voiture de son choix, parmi de nombreux modèles de collections et d'exceptions réunis. Tout en faisant une bonne action !
DIMANCHE 1er OCTOBRE 2023
Lieu : PORT DE NICE - parking LYMPIA
LES INSCRIPTIONS SONT CLOSES
La Prom du coeur, Comment ça marche ? - Consulter la vidéo explicative
LES VOITURES PRESENTES
Marque véhicule | Modèle | Type | Année | présence | Catégories | Nb de passagers |
AC | Cobra Réplique - Evrett Morrison | 427 S/C | 1988 | Journée | Exception | 1 |
AC | Cobra - Arntz | Cabriolet | 1979 | Journée | Exception | 1 |
Alpine | Berlinette | 1300G - Gr 4 | 1972 | Journée | Exposition | 0 |
Alpine | A110 | MP-RC | 2020 | Journée | Exposition | 0 |
Alpine | A110 | Pure | 2019 | Journée | Exception | 1 |
Alpine | A110 | 2020 | Journée | Exception | 1 | |
Alpine | A110 | 2021 | Après-midi | Exception | 1 | |
Aston Martin | DB11 | 2023 | Journée | supercar | 1 | |
Aston Martin | DBX707 | 2023 | Journée | supercar | 3 | |
Aston Martin | DB11 | 2018 | Journée | supercar | 1 | |
Audi | UR Quattro | 20V | 1990 | Journée | Collection | 3 |
Audi | Quattro | Groupe 4 | 1982 | Journée | supercar | 1 |
Bentley | Continental GT | W12 6,0l | 2023 | Journée | Exception | 1 |
Bentley | Continental GT | 2003 | Journée | Exception | 3 | |
Bmw | Z 4 | cabriolet | 2019 | Journée | Collection | 1 |
Bmw | Z3 | Cabriolet | 1996 | Journée | Collection | 1 |
Bmw | M1 | Coupé | 2011 | Journée | Collection | 1 |
Bmw | I8 Liberty Walk | Coupé | 2016 | Après-midi | supercar | 1 |
Bmw | Alpina C1 | e21 | 1981 | Journée | Collection | 1 |
Burlington | Arrow | Roadster | 1966 | Journée | Collection | 1 |
Caterham | 485 S | 2016 | Journée | Exception | 1 | |
Chrysler | Le Baron | Cabriolet | 1989 | Journée | Collection | 3 |
Citroen | AX | AX14GT | 1989 | Journée | Collection | 1 |
Citroen | 11 c | Traction | 1955 | Journée | Collection | 3 |
Corvette | C7 stingray | 2015 | Journée | Exception | 1 | |
Ferrari | 348 TB | F119AB | 1990 | Journée | Exception | 1 |
Ferrari | 599 | GTE | 2009 | Journée | supercar | 1 |
Ferrari | f430 spider | spider | 2005 | Journée | Exception | 1 |
Ferrari | SF90 | Stradale | 2003 | Matin | supercar | 1 |
Ferrari | 360 | 2002 | Journée | Exception | 1 | |
Fiat | 124 | Spider sport | 1970 | Après-midi | Collection | 1 |
Ford | Mustang | Cabriolet | 1967 | Journée | Collection | 3 |
Ford | Mustang | Coupé | 1969 | Journée | Collection | 3 |
Ford | GPW - Jeep | early | 1942 | Journée | Collection | 3 |
Ford | Tribute | GT 350 | 1965 | Journée | Collection | 1 |
Ford | Mustang | Shelby GT 500 | 2007 | Journée | Exception | 1 |
Ford | GT40 Replica - KVA | 1985 | Journée | Exception | 1 | |
Hotchkiss | Jeep | 1956 | Après-midi | Collection | ||
Lamborghini | Aventador SV | 2021 | Journée | supercar | 1 | |
Lotus | Exige | 1117B | 2006 | Journée | Exception | 1 |
Lotus | Emira | GT | 2023 | Journée | Exception | 1 |
Lotus | Exige | S2 | 2004 | Journée | Exception | 1 |
Lotus | Exige | Sport 350 | 2017 | Journée | Exception | 1 |
Matra | Murena | 1.6 | 1983 | Après-midi | Collection | 1 |
Mercedes | AMG | GT Pro | 2019 | Journée | supercar | 1 |
Mercedes | CLK | 2005 | Après-midi | Collection | 1 | |
MG | A | Coupé | 1957 | Matin | Collection | 1 |
Morgan | Plus 4 | Cabriolet | 2014 | Journée | Collection | 1 |
Morgan | Plus 4 | Roadster | 2023 | Journée | Collection | 1 |
Nissan | GTR | 2015 | Journée | Exception | 1 | |
Peugeot | 604 | 1975 | Journée | Collection | 3 | |
PGO | 356 | Speedster | 1966 | Journée | Exception | 1 |
Porsche | 981 GT4 | 981 | 2015 | Journée | supercar | 1 |
Porsche | 911 | 991 S | 2012 | Journée | Exception | 1 |
Porsche | 911 | 992 | 2019 | Journée | Exception | 1 |
Porsche | Boxter | Roadster | 2012 | Journée | Exception | 1 |
Porsche | Cayman | S | 2014 | Journée | Exception | 1 |
Porsche | 911 | Targa 4S | 2014 | Journée | Exception | 1 |
Porsche | 930 | Turbo | 1985 | Journée | Exception | 1 |
Porsche | Carrera GT | 2022 | Journée | TOP PRIX | 1 | |
Porsche | GT3 | 2022 | Journée | TOP PRIX | 1 | |
Porsche Replica | 356 | Speedster | 1958 (1982) | Journée | Exception | 1 |
Renault | 4 | 1.1 L - FASA | 1988 | Journée | Collection | 3 |
Renault | Dauphine Chiron | 1965 | Journée | Exposition | ||
Saviem - Bus | SC10 | L | 1975 | Journée | Collection | 5 |
Tesla | 3 | 2020 | Journée | Exception | 3 | |
Triumph | Spitfire | 1500FH | 1976 | Journée | Collection | 1 |
liste finale - maj le 29/09/2023 - 17h
En effet, la totalité des fonds rapportés seront reversés à la recherche contre les cancers, aux leucémies de l'enfant et au service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital l'Archet 2 du CHU de Nice.
Les tours seront payants selon le barème suivant (Prix par voiture) :
- voiture de collection : 20 euros
- voiture d'exception : 40 euros
- voiture "supercar" : 80 euros
- Voiture "TOP CAR - influenceur" : 100 euros
Pour tout don complémentaire, un reçu fiscal sera délivré par la Fédération Enfants Cancers Santé. À noter que pour les voitures d'exception, la présentation d'une carte d'identité (qui sera photographiée) sera exigée pour être passager.
Les tours/visites seront gratuits pour les enfants en traitement auprès du service d'hématologie-oncologie pédiatrique de l'hôpital l'Archet 2, ainsi que pour leurs accompagnants.
Un appel est lancé par l'Automobile Club de Nice et Côte d'Azur auprès de ses membres, de la communauté azuréenne, monégasque et varoise. Les amateurs de voitures anciennes et modernes d'exception (ainsi que clubs, groupements, associations et écuries) sont attendus en nombre.
Un grand public est attendu de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
⚠️ L'organisation se réserve le droit d'accepter ou refuser les véhicules ⚠️
Contacter le secrétariat - 04 93 87 18 17
Date limite d'inscription - Dimanche 24 Septembre 2023 - 12h
Nb maximum de véhicule : 80