Dimanche 1er octobre 2023, La Prom' du Cœur est l'occasion pour tous les azuréens de s'offrir en famille un tour dans une voiture de son choix, parmi de nombreux modèles de collections et d'exceptions réunis. Tout en faisant une bonne action !
DIMANCHE 1er OCTOBRE 2023
Lieu : PORT DE NICE - parking LYMPIA
LES INSCRIPTIONS SONT CLOSES
La Prom du coeur, Comment ça marche ? - Consulter la vidéo explicative
LES VOITURES PRESENTES
Marque véhicule | Modèle | Type | Année | Disponibilité |
AC | Cobra | 1989 | Journée | |
AC | Cobra - Arntz | Cabr | 1979 | Journée |
AC | Cobra Réplique - Evrett Morrison | 427 S/C | 1988 | Journée |
Alpine | A110 | 2021 | Après-midi | |
Alpine | A110 | Pure | 2019 | Journée |
Alpine | A110 | VL | 2020 | Journée |
Alpine | A110 | MP-RC | 2020 | Journée |
Alpine | Berlinette | 1300G - Gr 4 | 1972 | Journée |
Aston Martin | DB11 | 2018 | Journée | |
Audi | Quattro | Groupe 4 | 1982 | Journée |
Audi | UR Quattro | 20V | 1990 | Journée |
Bentley | Continental GT | 2003 | Journée | |
Bmw | 1M | Coupé | 2011 | Journée |
Bmw | Alpina C1 | e21 | 1981 | Journée |
Bmw | I8 Liberty Walk | Coupé | 2016 | Après-midi |
Bmw | Z 4 | cabriolet | 2019 | Après-midi |
Bmw | Z3 | Cabriolet classique | 1996 | Journée |
Burlington | Arrow | Roadster | 1966 | Journée |
Caterham | 485 S | Biplace | 2016 | Journée |
Chrysler | Le Baron | Cabriolet | 1989 | Matin |
Citroen | 11 c | Traction | 1955 | Journée |
Citroen | AX | AX14GT | 1989 | Journée |
Citroen | DS 19 Cabriolet | Chapron | 1962 | Journée |
Dodge | Charger | R/T 440 ci Magnum | 1969 | Journée |
Ferrari | 348 TB | F119AB | 1990 | Journée |
Ferrari | 360 | 11/07/2002 | Journée | |
Ferrari | 360 Challenge Stradale | Voiture | 2003 | Matin |
Ferrari | 599 | GTE | 2009 | Journée |
Ferrari | f430 spider | spider | 2005 | Journée |
Fiat | 124 | Spider sport | 1970 | Après-midi |
Ford | GPW | early | 1942 | Journée |
Ford | GT40 Replica - KVA | VP | 1985 | Journée |
Ford | Mustang | Coupé | 1969 | Journée |
Ford | Mustang | Cabriolet | 1967 | Journée |
Ford | Mustang | Shelby gt500 | 2007 | Journée |
Ford | Mustang | Shelby GT 500 | 01/06/2007 | Journée |
Ford | Tribute | GT 350 | 02/01/1965 | Journée |
Lotus | Emira | GT | 2023 | Journée |
Lotus | Exige | 1117B | 2006 | Journée |
Lotus | Exige | Sport 350 | 2017 | Journée |
Matra | Murena | 1.6 | 1983 | Après-midi |
Mercedes | AMG | GT Pro | 2019 | Journée |
MG | A | Coupé | 1957 | Matin |
Mini | cooper | 1970 | Journée | |
Mini | Mini GP3 | 2020 | Journée | |
Morgan | Plus 4 | Cabriolet | 2014 | Journée |
Morgan | Plusfour | Roadster | 2023 | Journée |
Nissan | GTR | 01/01/2015 | Journée | |
Peugeot | 604 | 1975 | Journée | |
PGO | 356 | Speedster | 1966 | Journée |
Porsche | 911 | SC | 1982 | Journée |
Porsche | 911 | 991 S | 2012 | Journée |
Porsche | 911 | 992 | 2019 | Journée |
Porsche | 911 | Targa 4S | 2014 | Journée |
Porsche | 930 | Turbo | 1985 | Journée |
Porsche | 981 GT4 | 981 | 2015 | Journée |
Porsche | Boxter | Roadster | 2012 | Journée |
Porsche | Cayman | S | 2014 | Journée |
Porsche Replica | 356 | Speedster | 1958 (1982) | Journée |
Renault | 4 | 1.1 L - FASA | 1988 | Journée |
Renault | 5 | Turbo | 1983 | Matin |
Saviem | SC10 | L | 1975 | Journée |
Tesla | 3 | 2020 | Journée | |
Triumph | Spitfire | 1500FH | 1976 | Journée |
Triumph | TR6 | Cabriolet | 1975 | Journée |
Volkswagen | 1303 | Cabriolet | 1976 | Journée |
En effet, la totalité des fonds rapportés seront reversés à la recherche contre les cancers, aux leucémies de l'enfant et au service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital l'Archet 2 du CHU de Nice.
Les tours seront payants selon le barème suivant :
- Tour en voiture de collection : participation 5 euros
- Tour en voiture d'exception : participation 15 euros
- Tour en voiture "supercar" : Participation 50 euros
- Enfant (- de 12 ans) avec accompagnant (à bord d'un même véhicule le permettant) : 5 euros
Pour tout don complémentaire, un reçu fiscal sera délivré par la Fédération Enfants Cancers Santé. À noter que pour les voitures d'exception, la présentation d'une carte d'identité (qui sera photographiée) sera exigée pour être passager.
Les tours/visites seront gratuits pour les enfants en traitement auprès du service d'hématologie-oncologie pédiatrique de l'hôpital l'Archet 2, ainsi que pour leurs accompagnants.
Un appel est lancé par l'Automobile Club de Nice et Côte d'Azur auprès de ses membres, de la communauté azuréenne, monégasque et varoise. Les amateurs de voitures anciennes et modernes d'exception (ainsi que clubs, groupements, associations et écuries) sont attendus en nombre.
Un grand public est attendu de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
⚠️ L'organisation se réserve le droit d'accepter ou refuser les véhicules ⚠️
Contacter le secrétariat - 04 93 87 18 17
Date limite d'inscription - Dimanche 24 Septembre 2023 - 12h
Nb maximum de véhicule : 80